怡客咖啡食物熱量表(卡路里查詢表)
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
塔塔檸檬雞肉堡 | 364.5 | 47 |
晨光營養豆奶 | 534.9 | 68 |
鮮纖蔬果三明治 | 207.6 | 27 |
陽光鮮果雜糧堡 | 290.4 | 37 |
美式貝果(附醬) | 388 | 49 |
鮪魚漢堡 | 352.7 | 45 |
煙燻培根酥餅 | 403 | 51 |
燻里肌三明治 | 344 | 44 |
生菜熱狗 | 268 | 34 |
百匯三明治 | 345 | 44 |
厚吐司+蛋 | 229 | 29 |
餐點 |
熱量 (大卡) |
慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
魴魚佐羅勒青醬+青醬尖管麵(小份) | 558 | 71 |
義式鄉村窯烤半雞+墨魚義大利麵(小份) | 1053 | 134 |
香烤德國豬腳+墨魚義大利麵(小份) | 910 | 116 |
奶焗鮮蔬培根尖管麵 | 434.2 | 55 |
青醬雞肉尖管麵 | 421.2 | 54 |
威尼斯墨魚義大利麵 | 270.1 | 34 |
日式咖哩牛肉 | 742.1 | 95 |
歐風培根雞肉捲 | 657.2 | 84 |
田園五彩燒肉蓋飯 | 595 | 76 |
威尼斯墨魚燉飯 | 431 | 55 |
奧勒岡炭烤厚切豬排 | 585.5 | 75 |
南瓜季節鮮蔬 | 355 | 45 |
雞翅分享餐(微辣) | 399.5 | 51 |
法式焗海鮮飯 | 693.2 | 88 |
西西里肉醬千層麵 | 520 | 66 |
奶油培根麵 | 796 | 102 |
肉醬麵 | 795 | 101 |
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
培根雞肉捲早午餐 | 309.7 | 40 |
鮮果總匯沙拉(附香料麵包) | 111.2 | 14 |
鮮蝦火腿沙拉(附香料麵包) | 237 | 30 |
檸檬雞肉沙拉(附香料麵包) | 250 | 32 |
海藻燒肉沙拉(附香料麵包) | 245 | 31 |
鮮果黑糖燕麥早午餐 | 779.3 | 99 |
紐約活力早午餐 | 569 | 73 |
美式營養早午餐 | 439 | 56 |
夏威夷可麗捲 | 244 | 31 |
義式香飯糰 | 474 | 61 |
墨西哥捲 | 269 | 34 |
現烤三明治 | 282 | 36 |
雞翅輕量餐 | 740.3 | 95 |
潛艇堡(燻里肌) | 465 | 59 |
菠蘿燒肉潛艇堡 | 427 | 55 |
蔬菜潛艇堡 | 429 | 55 |
鮪魚潛艇堡 | 509 | 65 |
燻里肌貝果 | 454.9 | 58 |
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
雞翅(4塊) | 360 | 46 |
義式香料薯塊 | 103 | 13 |
美式炒蛋 | 130 | 17 |
雞翅(2塊) | 180 | 23 |
湯 | 168 | 21 |
甜點 | 116 | 15 |
小沙拉 | 34.8 | 4 |
小配菜 | 36.9 | 5 |
冰淇淋 | 161.3 | 21 |
巧克香蕉冰淇淋鬆餅 | 654.4 | 84 |
比利時鬆餅(附蜂蜜蘋果醬) | 493 | 63 |
墨西哥捲(2個) | 336.9 | 43 |
厚吐司 | 229 | 29 |
夏威夷可麗捲 | 244 | 31 |
飲品 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
天使拿鐵咖啡 | 217.8 | 28 |
榛果摩卡奇諾 | 198 | 25 |
濃縮咖啡 | 5.3 | 1 |
怡客經典咖啡 | 5.3 | 1 |
拿鐵咖啡 | 87.1 | 11 |
卡布奇諾咖啡 | 73.7 | 9 |
低因咖啡 | 5.3 | 1 |
義式摩卡 | 210.1 | 27 |
焦糖瑪琪雅朵 | 170.7 | 22 |
玫瑰愛爾蘭咖啡 | 137.8 | 18 |
加味拿鐵 | 160.6 | 21 |
飲品 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
黃金栗香韃靼奶茶 | 267.6 | 34 |
白雪巧克 | 187.8 | 24 |
黑櫻桃紅茶/柑橘綠茶 | 30.8 | 4 |
西柚茶 | 87.5 | 11 |
洋甘菊香柚茶 | 21 | 3 |
熱帶水果茶 | 185 | 24 |
凍頂烏龍茶 | 2 | 0.2 |
核棗暖身茶 | 104.5 | 13 |
義式香濃巧克力 | 274.5 | 35 |
熱牛奶 | 193.2 | 25 |
拿鐵奶茶 | 103.5 | 13 |
抹茶拿鐵 | 290.3 | 37 |
橘香約克夏奶茶 | 138 | 18 |
高纖地瓜豆奶 | 208.3 | 27 |
健康燕麥豆奶 | 293.1 | 37 |
黃金蕎麥茶 | 2.9 | 0.3 |
蜂蜜蘋果茶 | 118.8 | 15 |
熱山桔烏梅飲 | 114 | 15 |
桔香紅茶 | 126.5 | 16 |
熱紅茶 | 2 | 0.2 |
飲品 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
藍莓優格冰沙 | 288.6 | 37 |
榛果卡布奇諾冰沙 | 380 | 46 |
鮮芒優酪冰沙 | 303.7 | 39 |
※ 運動消耗的熱量,請參考常見運動30分鐘消耗熱量表,本篇慢跑消耗時間採用50公斤者的數據。
更多健康美麗的瘦身知識,請上【iFit 愛瘦身】粉絲團 。
如果這篇文章對你有幫助,請幫小編按個讚,也歡迎大家留言發問喔!^^