Subway 食物熱量表(卡路里查詢表)
餐點(6吋) | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
素食蔬菜 | 217 | 28 |
火雞胸肉 | 267 | 34 |
燒烤牛肉 | 278 | 36 |
火腿 | 279 | 36 |
火雞火腿 | 282 | 36 |
百味俱樂部 | 307 | 39 |
香烤雞肉 | 315 | 40 |
照燒雞肉 | 343 | 44 |
甜蔥照燒雞肉 | 380 | 49 |
起司牛排 | 390 | 50 |
西南火雞培根 | 410 | 53 |
香熱起士 | 430 | 55 |
義大利經典 | 450 | 58 |
鮪魚 | 450 | 58 |
提醒大家以上潛艇堡熱量值為使用白麵包、全麥麵包不加起士及調味料,若麵包選擇蜂蜜燕麥則須再加上50大卡唷!
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
素食蔬菜沙拉 | 54 | 7 |
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
黃芥茉 | 22 | 3 |
蜂蜜芥末 | 63 | 8 |
美乃滋 | 120 | 15 |
起士(片) | 51 | 7 |
餅乾(片) | 200 | 26 |
※ 運動消耗的熱量,請參考常見運動30分鐘消耗熱量表,本篇慢跑消耗時間採用50公斤者的數據。
更多健康美麗的瘦身知識,請上【iFit 愛瘦身】粉絲團 。
如果這篇文章對你有幫助,請幫小編按個讚,也歡迎大家留言發問喔!^^